SoCal 86Cup 2026
1782608400
days
hours minutes seconds
until
2025 Awards Ceremony at K1 Circuit Winchester, CA

| Round | Date | Location | Configuration | Organizer |
| 2025 Awards Ceremony | 6/27 | K1 Circuit | North Course | SoCal 86Cup Admins |
| 6 (w/ NorCal 86Challenge) | 9/12 | Buttonwillow Raceway Park | Classic 13CW | Speed Ventures |
| 7 | 10/3 | Buttonwillow Raceway Park | Circuit | Speed Ventures |
| 8 | 11/21 | Chuckwalla Valley Raceway | CW | Speed Ventures |
| 9 | 11/22 | Chuckwalla Valley Raceway | CCW | Speed Ventures |
| 10 | 12/19 | Buttonwillow Raceway Park | Classic 13CW | Speed Ventures |
NorCal 86Challenge 2026

Northeast 86Cup 2026
| Round | Date | Location | Organizer |
|---|---|---|---|
| 1 | April 11 | Dominion Raceway | SCCA WDCR |
| 2 | April 12 | Dominion Raceway | SCCA WDCR |
| 3 | April 25 | Summit Point Main | SCCA WDCR |
| 4 | April 26 | Summit Point Main | SCCA WDCR |
| 5 | May 30 | Watkins Glen | SCCA Glen Region |
| 6 | May 31 | Watkins Glen | SCCA Glen Region |
| 7 | July 18 | Pocono | SCCA TAC |
| 8 | July 19 | Pocono | SCCA TAC |
| 9 | August 15 | Summit Point – Shenandoah | SCCA WDCR |
| 10 | August 16 | Summit Point – Shenandoah | SCCA WDCR |
| 11 | September 26 | Summit Point Main | SCCA WDCR |
| 12 | September 27 | Summit Point Main | SCCA WDCR |
| 13 | November 8 | NJMP Thunderbolt | NETC |
